专家计划:奔驰宝马命中率:71% | 回报率:1744%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1079-1081期 | 小 | 1080期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1077-1079期 | 大 | 1078期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1076-1078期 | 小 | 1076期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1075-1077期 | 小 | 1075期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1073-1075期 | 小 | 1074期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 小 | 1072期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1068-1070期 | 小 | 1070期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1067-1069期 | 小 | 1067期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1066期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 大 | 1064期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 小 | 1063期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1060-1062期 | 大 | 1060期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1057-1059期 | 小 | 1059期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 小 | 1056期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1054期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1051期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1049-1051期 | 小 | 1050期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1046-1048期 | 小 | 1048期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1044-1046期 | 小 | 1045期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 小 | 1043期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 小 | 1042期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 小 | 1040期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 大 | 1039期 | 1,1,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1035-1037期 | 小 | 1036期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 小 | 1034期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 小 | 1031期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 小 | 1028期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 大 | 1025期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 小 | 1024期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 小 | 1023期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 小 | 1020期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1019-1021期 | 小 | 1019期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1018期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1015期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1014期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 大 | 1011期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1010期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1006-1008期 | 小 | 1008期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1005期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 大 | 1002期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
999-1001期 | 小 | 1001期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
998-1000期 | 大 | 0998期 | 2,4,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。